HOGEDRUKREINIGERS VOOR U GETEST
VERGELIJK DE VERSCHILLENDE MERKEN EN MODELLEN

Bekijk 3D
MAKITA HW 1200
Toon testscores
Richtprijs: 304,96 euro
Bekijk testscores
Deze lichtgewicht en compacte hogedrukreiniger is ruim voldoende om de klussen rondom het huis te doen. En dat zonder veel water of energie te verspillen. Hij is makkelijk transporteerbaar dankzij het ergnomische ontwerp en het lange snoer. De HW1200 heeft een kunststof frame en een zuigerpomp van RVS.
Conclusie
Hoewel deze hogedrukreiniger goed allround presteert, is het toch het zuinigste model dat we testten. Minder kracht en waterverbruik garanderen hier toch goede resultaten. Het is een aangenaam toestel om mee te werken, maar opbergen levert wat meer moeilijkheden op. Er zijn weinig accessoires inbegrepen.Specificaties
ONTDEK ALLE MAKITA HOGEDRUKREINIGERS
Beoordeling per rubriek
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specificaties |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aandrijving | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vermogen | 1800 W | 1900 W | 2000 W | 2200 W | 3000 W | 2200 W | 2100 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gewicht | 11 kg | 7 kg | 1 kg | 12 kg | 13 kg | 21,6 kg | 9 kg | 9 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hoogte | 83 mm | 36 mm | 18 mm | 90 mm | 58 mm | 67 mm | 83 mm | 88 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
breedte | 29 mm | 37 mm | 8 mm | 34 mm | 30 mm | 30 mm | 31 mm | 32 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diepte | 35 mm | 44 mm | 41 mm | 42 mm | 41 mm | 37 mm | 32 mm | 34 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
waterslanglengte | 10 m | 7 m | 10 m | 8 m | 10 m | 8 m | 7 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
werkdruk | 100 bar | 135 bar | 24 bar | 110 bar | 110 bar | 150 bar | 170 bar | 110 bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geluidsvolume | 89 dB | 87 dB | 82 dB | 95 dB | 90 dB | 98 dB | 89 dB | 89 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
waterverbruik | 5 l/min | 7 l/min | 4 l/min | 6 l/min | 7 l/min | 10 l/min | 7,5 l/min | 7 l/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
snoerlengte | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
watergekoelde motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
regelbare werkdruk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
batterij inbegrepen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
soepel stroomsnoer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anti-twist slang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start/stop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
telescopisch handvat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessoires |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vuilfrees | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
autoborstel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zeepreservoir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
terrasreiniger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
schuimsproeier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
haspel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acculader | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
waterfilter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multifunctionele spuitkop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prestaties | 7/10 | 8/10 | 5/10 | 7/10 | 9/10 | 8/10 | 6/10 | 7/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
uitrusting | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 8/10 | 8/10 | 9/10 | 8/10 | 7/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zuinigheid | 9/10 | 8/10 | 8/10 | 7/10 | 6/10 | 5/10 | 6/10 | 7/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ergonomie | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 7/10 | 9/10 | 7/10 | 6/10 | 8/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
opberggemak | 5/10 | 8/10 | 9/10 | 6/10 | 7/10 | 5/10 | 6/10 | 7/10 |